FUP — Consulta de Pedidos
52 pedidos · indicadores e tabela reagem aos filtros aplicados
Data requerida pelo cliente:
Saúde da carteira
52total
Em atraso24 · 46%
Próx. atraso8 · 15%
No prazo20 · 38%
Distribuição por faixa de atraso
Clique em uma faixa para filtrar
Top clientes em aberto
Clique para filtrar pelo cliente
Mix por tipo de importação
Clique em uma fatia para filtrar
PARTS C2 Sea16
MACHINE C114
PARTS C2 Air13
STOCK9
Vencimentos por semana (data requerida)
Inclui o backlog já atrasado · clique numa semana para filtrar a tabela pelo período
Atrasado Atenção No prazo
Pedidos mais críticos
Top 5 por dias de atraso
Samarco Mineração
1401d
SO 0401386 · PN 330-00012-77 · AIR COMPRESSOR FILTER
Mineração Caraíba
1347d
SO 0402836 · PN 112-99821-22 · PUMP SEAL KIT
AngloGold Ashanti
1248d
SO 0405660 · PN 112-99821-22 · PUMP SEAL KIT
Kinross Brasil Mineração
1174d
SO 0405546 · PN 003765-054 · O-RING
Yamana Gold
1092d
SO 0403585 · PN 923-00099-04 · BRAKE PAD SET
Detalhes dos pedidos (52)
| 1097 | S04 | Samarco Mineração | ST | 0401386 | 3 | 4510331494 | BH | 330-00012-77 | AIR COMPRESSOR FILTER | STOCK | 2022-05-10 | 2022-07-05 | 12 | 12 | 1401 | -3 | Acima de 30 dias de atraso | R30015 | 2026-05-03 | Em atraso | Não | A44018 |
| 1078 | S05 | Mineração Caraíba | FN | 0402836 | 5 | 4510834236 | MG | 112-99821-22 | PUMP SEAL KIT | STOCK | 2022-07-12 | 2022-08-28 | 2 | 2 | 1347 | 32 | Acima de 30 dias de atraso | R10255 | 2026-06-07 | Em atraso | Não | A45733 |
| 1066 | S03 | AngloGold Ashanti | ST | 0405660 | 5 | 4510086882 | MG | 112-99821-22 | PUMP SEAL KIT | STOCK | 2022-08-21 | 2022-12-05 | 18 | 18 | 1248 | 18 | Acima de 30 dias de atraso | R10255 | 2026-05-24 | Em atraso | Não | A30746 |
| 1048 | S05 | Kinross Brasil Mineração | ST | 0405546 | 5 | 4510967060 | BH | 003765-054 | O-RING | PARTS C2 Air | 2023-01-12 | 2023-02-17 | 12 | 12 | 1174 | 8 | Acima de 30 dias de atraso | R10255 | 2026-05-14 | Em atraso | Não | A84606 |
| 1083 | S02 | Yamana Gold | — | 0403585 | 2 | 4510163923 | VP | 923-00099-04 | BRAKE PAD SET | PARTS C2 Sea | 2023-03-05 | 2023-05-10 | 19 | 6 | 1092 | 0 | Acima de 30 dias de atraso | R10380 | 2026-05-06 | Em atraso | Não | A86083 |
| 1052 | S05 | Nexa Resources | FN | 0401525 | 4 | 4510792879 | BH | 554-77900-15 | DRILL ROD 12FT | PARTS C2 Air | 2023-03-18 | 2023-06-09 | 4 | 4 | 1062 | 43 | Acima de 30 dias de atraso | R30015 | 2026-06-18 | Em atraso | Não | A78634 |
| 1024 | S03 | CSN Mineração | CR | 0406667 | 3 | 4510810407 | RJ | 923-00099-04 | BRAKE PAD SET | PARTS C2 Sea | 2023-03-21 | 2023-06-09 | 11 | 11 | 1062 | 45 | Acima de 30 dias de atraso | R20899 | 2026-06-20 | Em atraso | Não | A81698 |
| 1083 | S04 | Yamana Gold | FN | 0405434 | 2 | 4510213494 | VP | 554-77821-00 | ROCK DRILL BIT | MACHINE C1 | 2023-07-31 | 2023-10-05 | 9 | 9 | 944 | 22 | Acima de 30 dias de atraso | R20899 | 2026-05-28 | Em atraso | Não | A92377 |
| 1024 | S04 | CSN Mineração | ST | 0406091 | 3 | 4510668569 | RJ | 003765-098 | GASKET KIT | PARTS C2 Sea | 2023-12-17 | 2024-02-20 | 13 | 13 | 806 | 2 | Acima de 30 dias de atraso | R10255 | 2026-05-08 | Em atraso | Não | A58050 |
| 1097 | S02 | Samarco Mineração | FN | 0405281 | 1 | 4510134824 | MG | 881-22341-02 | HYDRAULIC CYLINDER | PARTS C2 Air | 2023-12-03 | 2024-02-24 | 19 | 19 | 802 | 32 | Acima de 30 dias de atraso | R20899 | 2026-06-07 | Em atraso | Não | A21960 |
| 1024 | S04 | CSN Mineração | ST | 0400179 | 4 | 4510121351 | VP | 003765-098 | GASKET KIT | PARTS C2 Sea | 2024-01-24 | 2024-04-23 | 1 | 1 | 743 | 40 | Acima de 30 dias de atraso | R20144 | 2026-06-15 | Em atraso | Não | A90648 |
| 1024 | S05 | CSN Mineração | ST | 0407010 | 3 | 4510707325 | VP | 003765-098 | GASKET KIT | PARTS C2 Sea | 2024-04-24 | 2024-08-07 | 2 | 2 | 637 | 6 | Acima de 30 dias de atraso | R10380 | 2026-05-12 | Em atraso | Não | A05007 |
| 1035 | S03 | Anglo American Brasil | CL | 0402535 | 3 | 4510302413 | MG | 554-77821-00 | ROCK DRILL BIT | MACHINE C1 | 2024-06-22 | 2024-08-15 | 19 | 19 | 629 | 12 | Acima de 30 dias de atraso | R30412 | 2026-05-18 | Em atraso | Não | A95842 |
| 1097 | S05 | Samarco Mineração | FN | 0404475 | 5 | 4510320511 | VP | 881-22341-02 | HYDRAULIC CYLINDER | PARTS C2 Air | 2024-08-05 | 2024-09-08 | 9 | 9 | 605 | 14 | Acima de 30 dias de atraso | R10255 | 2026-05-20 | Em atraso | Não | A29186 |
| 1048 | S03 | Kinross Brasil Mineração | FN | 0403232 | 3 | 4510662837 | MG | 112-99821-22 | PUMP SEAL KIT | STOCK | 2024-10-08 | 2024-12-25 | 13 | 13 | 497 | 17 | Acima de 30 dias de atraso | R30015 | 2026-05-23 | Em atraso | Não | A27359 |
| 1035 | S03 | Anglo American Brasil | ST | 0406441 | 4 | 4510546552 | RJ | 923-00081-12 | FILTER ELEMENT | STOCK | 2024-09-28 | 2025-01-16 | 20 | 20 | 475 | 24 | Acima de 30 dias de atraso | R20144 | 2026-05-30 | Em atraso | Não | A70539 |
| 1066 | S05 | AngloGold Ashanti | — | 0406172 | 5 | 4510981806 | MG | 923-00099-04 | BRAKE PAD SET | PARTS C2 Sea | 2025-01-30 | 2025-03-20 | 20 | 20 | 412 | 0 | Acima de 30 dias de atraso | R30412 | 2026-05-06 | Em atraso | Não | A00074 |
| 1035 | S02 | Anglo American Brasil | CR | 0401284 | 5 | 4510409203 | MG | 775-44120-09 | CONTROL VALVE | PARTS C2 Sea | 2025-02-16 | 2025-04-01 | 6 | 6 | 400 | 12 | Acima de 30 dias de atraso | R20899 | 2026-05-18 | Em atraso | Não | A21337 |
| 1097 | S05 | Samarco Mineração | ST | 0401999 | 2 | 4510065925 | BH | 775-44120-09 | CONTROL VALVE | PARTS C2 Sea | 2025-02-17 | 2025-04-22 | 11 | 11 | 379 | -5 | Acima de 30 dias de atraso | R30015 | 2026-05-01 | Em atraso | Não | A38038 |
| 1083 | S01 | Yamana Gold | CR | 0404741 | 1 | 4510955374 | MG | 775-44120-10 | MANIFOLD BLOCK | MACHINE C1 | 2025-07-11 | 2025-10-19 | 9 | 4 | 199 | 27 | Acima de 30 dias de atraso | R20144 | 2026-06-02 | Em atraso | Não | A15897 |
| 1083 | S04 | Yamana Gold | FN | 0404327 | 4 | 4510447603 | MG | 881-22341-02 | HYDRAULIC CYLINDER | PARTS C2 Air | 2025-11-29 | 2026-01-04 | 18 | 18 | 122 | 5 | Acima de 30 dias de atraso | R30015 | 2026-05-11 | Em atraso | Não | A37368 |
| 1097 | S02 | Samarco Mineração | FN | 0403784 | 2 | 4510112349 | RJ | 554-77821-00 | ROCK DRILL BIT | MACHINE C1 | 2025-12-22 | 2026-02-10 | 18 | 10 | 85 | 36 | Acima de 30 dias de atraso | R30412 | 2026-06-11 | Em atraso | Não | A17835 |
| 1078 | S04 | Mineração Caraíba | CR | 0400554 | 2 | 4510394396 | VP | 881-22341-02 | HYDRAULIC CYLINDER | PARTS C2 Air | 2025-12-26 | 2026-03-07 | 8 | 8 | 60 | 52 | Acima de 30 dias de atraso | R20144 | 2026-06-27 | Em atraso | Não | A50051 |
| 1052 | S05 | Nexa Resources | CL | 0400304 | 4 | 4510072449 | BH | 881-12345-01 | BEARING ASSEMBLY | MACHINE C1 | 2025-11-23 | 2026-03-21 | 4 | 4 | 46 | 51 | Acima de 30 dias de atraso | R30015 | 2026-06-26 | Em atraso | Não | A06334 |
| 1097 | S05 | Samarco Mineração | — | 0400073 | 5 | 4510993298 | RJ | 775-44120-09 | CONTROL VALVE | PARTS C2 Sea | 2026-02-19 | 2026-05-23 | 16 | 16 | 0 | 14 | 20 a 30 dias para atraso | R30015 | 2026-05-20 | No prazo | Não | A89365 |
Linhas por página
Página 1 de 3
